Примерное десятидневное меню МКОУ «Вишневская ООШ»
Примерное меню завтраков для обучающихся 1-4-х классов
Название блюда | 1-4 классы |
Выход (вес) порции (мл или гр) | |
1 НЕДЕЛЯ |
|
Понедельник |
|
Каша гречневая молочная | 200 |
Чай* | 200 |
Хлеб ** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Сыр (Российский и др) | 15 |
Итого | 455 |
Вторник |
|
Омлет натуральный | 140 |
Зеленый горошек отварной консервированный | 25 |
Кофейный напиток | 200 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 405 |
Среда |
|
Рыба припущенная | 80 |
Картофельное пюре | 150 |
Чай с лимоном* | 200/7 |
Хлеб ** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 477 |
Четверг |
|
Запеканка творожноморковная со сметанным соусом | 200/15 |
Какао с молоком | 200 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 455 |
Пятница |
|
Макаронные изделия с тертым сыром | 180 |
Чай* | 200 |
Хлеб ** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 420 |
2 НЕДЕЛЯ |
|
Понедельник |
|
Каша пшённая молочная | 200 |
Чай фруктовый* | 200 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Сыр (Российскийи др) | 15 |
Итого | 455 |
Вторник |
|
Запеканка рисовая со сметанным соусом | 200/15 |
Какао с молоком | 200 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 455 |
Среда |
|
Каша овсяная молочная | 200 |
Чай* | 200 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Сыр (Российский и др) | 15 |
Итого | 455 |
Четверг |
|
Пудинг творожный с изюмом | 200 |
Подлива фруктовая | 15 |
Кофейный напиток | 200 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 455 |
Пятница |
|
Биточки (мясо или птица) | 80 |
Макаронные изделия | 150 |
Чай с лимоном* | 200/7 |
Хлеб** | 30 |
Масло сливочное | 10 |
Итого | 477 |
Примерное меню обедов для обучающихся 1-4-х и 5-11-х классов
Название блюда | 1-4 классы |
Выход (вес) порции (мл или гр) | |
1 НЕДЕЛЯ |
|
Понедельник** |
|
Салат из свеклы с р/м | 60 |
Суп крестьянский с крупой | 250 |
Бефстроганов | 80 |
Капуста тушеная | 150 |
Компот из сухофруктов | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 |
Итого | 790 |
Вторник |
|
Икра кабачковая | 60 |
Щи из свежей (или квашеиой) капусты с картофелем | 250 |
Рыба припущенная | 80 |
Картофельное пюре | 150 |
Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 |
Хлеб ржаной(ржано-пшеничный) | 30 |
Итого | 790 |
Среда |
|
Капуста квашеная | 60 |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 250 |
Тефтели (мясо, птица) | 80 |
Каша гречневая рассыпчатая | 150 |
Компот из плодов сухих (шиповник)* | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 |
Хлеб ржаной(ржано-пшеничный) | 30 |
Итого | 790 |
Четверг |
|
Салат из моркови с р/м | 60 |
Борщ с картофелем и фасолью | 250 |
Плов из мяса (птицы) | 200 |
Напиток клюквенный | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 |
Итого | 760 |
Пятница |
|
Огурец соленый | 60 |
Суп овощной с мясными фрикадельками | 250/20 |
Котлета рыбная | 80 |
Картофель отварной | 150 |
Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 |
Итого | 810 |
2 НЕДЕЛЯ |
|
Понедельник |
|
Овощи свежие (или соленые) в нарезке (огурцы) | 60 |
Борщ со сметаной | 250/10 |
Тефтели (мясные) | 80 |
Вермишель отварная | 150 |
Компот из ягод (замороженных или свежих) | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 |
Хлеб ржаной | 30 |
Итого | 800 |
Вторник |
|
Салат из свеклы с р/м | 60 |
Суп рыбный | 250 |
Куры тушеные | 80 |
Рис припущенный | 150 |
Компот из плодов сухих (изюм)* | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 |
Итого | 790 |
Среда |
|
Салат картофельный с зеленым горошком с р/м | 60 |
Суп овощной | 250 |
Жаркое по-домашнему | 200 |
Компот из сухофруктов | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 |
Итого | 760 |
Четверг |
|
Винегрет с р/м | 60 |
Рассольник по-ленинградски | 250 |
Рыба тушеная в томате с овощами | 200 |
Кисель из ягод (замороженных или свежих) | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 |
Итого | 760 |
Пятница |
|
Овощи в нарезке - огурец свежий | 60 |
Борщ со сметаной | 250/10 |
Биточки (мясо или птица) | 80 |
Каша рисовая | 150 |
Напиток клюквенный | 200 |
Хлеб пшеничный | 20 |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 30 |
Итого | 800 |
Примечание:
* - рекомендуется готовить без добавления сахара, при подаче сахар можно подавать порционно (фасованный).